I Amager Vest er Mette igen kandidat, og vi glæder os til at lave valgkamp for og med hende.
Herunder kan du se en liste over kandidaterne (i Københavns Storkreds) til Folketinget fordelt på opstillingskredse og lokalafdelinger. Kandidater, der er understregede, er valgt som spidskandidater på det ordinære årsmøde i 2025. Resten er valgt lokalt i storkredsen.
| Opstillingskreds | Enhedslisten-afdeling(er) | Kandidat | Listeplacering |
| K1 Østerbro | Østerbro | David Trappaud Rønne | 7 |
| K2 Sundbyvester | Amager Vest | Mette Bloch Hansen | 10 |
| K3 Indre By | Christianshavn og Indre by | Mathilde Vinther | 5 |
| K4 Sundbyøster | Amager Øst | Pil Christensen | 4 |
| K5 Nørrebro | Blågård og Indre Nørrebro – den røde firkant og Nørrebro Park og Ydre Nørrebro | Rosa Lund | 2 |
| K6 Bispebjerg | Nordvest | Maria Sofie Petersen | 11 |
| K7 Brønshøj | Brønshøj-Husum og Vanløse | Charlotte Lund | 6 |
| K8 Valby | Valby | Reinout Bosch | 12 |
| K9 Vesterbro | Sydhavnen og Vesterbro | Leila Stockmarr | 3 |
| K10 Falkoner | Frederiksberg | Pelle Dragsted | 1 |
| K11 Slots | Frederiksberg | Pil Yildiz | 8 |
| K12 Tårnby | Tårnby-Dragør | Kim Larsen | 9 |




